| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛对阵 | 决赛日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 阿根廷 vs 法国 | 12.18 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 法国 vs 克罗地亚 | 07.15 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 德国 vs 阿根廷 | 07.13 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 西班牙 vs 荷兰 | 07.11 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 意大利 vs 法国 | 07.09 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 巴西 vs 德国 | 06.30 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 法国 vs 巴西 | 07.12 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 巴西 vs 意大利 | 07.17 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 西德 vs 阿根廷 | 07.08 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 阿根廷 vs 西德 | 06.29 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 意大利 vs 西德 | 07.11 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 阿根廷 vs 荷兰 | 06.25 |
📊 历届世界杯决赛对阵图 (示意)
本表格收录1930年首届至2022年卡塔尔世界杯的决赛及关键赛程,涵盖小组赛出线、淘汰赛对阵及决赛日期。数据源自FIFA官方,适配移动端快速查询。无论你是怀旧经典对决,还是研究历史数据,这里都能满足。
⏳ 世界杯赛程时间线 (1930-2022)
⭐ 世界杯冠军星次分布 (1930-2022)
每届世界杯的赛程都充满传奇,从1950年马拉卡纳惨案到2022年梅西捧杯,赛程表背后是无数经典瞬间。收藏本页,随时查阅。